> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.videsk.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.videsk.io/es-dashboard/integraciones/contact-centers/genesys/cip.md).

# CIP

## 1. Crear permiso

{% hint style="warning" %}
Este tutorial de ejemplo incluye los permisos descritos para VCC. **Dirígete** [**más abajo de esta página**](#listado-de-permisos) **para ver los de CIP.**
{% endhint %}

{% @arcade/embed url="<https://app.arcade.software/share/w62QaXjdQH0AkbNcpbNO>" flowId="w62QaXjdQH0AkbNcpbNO" %}

## 2. Asignar permiso

{% @arcade/embed url="<https://app.arcade.software/share/xkJGupXpHPtitqnh8gK7>" flowId="xkJGupXpHPtitqnh8gK7" %}

## 3. Crear credenciales

{% @arcade/embed url="<https://app.arcade.software/share/mTIAgt36iSVQxwg8zBvh>" flowId="mTIAgt36iSVQxwg8zBvh" %}

***

## Listado de permisos

| Permiso (UI)                                             | Permiso Técnico                          | Categoría   | Descripción                                                                                                    | Justificación                                                                        |
| -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Análisis > Detalles de la conversación > Ver**         | `analytics:conversationDetail:view`      | Analytics   | Lectura de metadatos de conversaciones: duración, participantes, colas, wrap-up codes, timestamps y resultados | Sincronización de datos históricos para reportería y análisis de calidad de servicio |
| **Análisis > Detalles de conversación del agente > Ver** | `analytics:agentConversationDetail:view` | Analytics   | Lectura de métricas del agente por conversación: tiempos de manejo (AHT, ACW), estados durante llamada         | Correlación agente-conversación para métricas de performance individual              |
| **Grabaciones > Grabación > Ver**                        | `recording:recording:view`               | Grabaciones | Lectura de metadatos de grabaciones y generación de URLs temporales de descarga (expiran automáticamente)      | Acceso a grabaciones para transcripción y speech analytics                           |
| **Grabaciones > Segmento de grabación > Ver**            | `recording:recordingSegment:view`        | Grabaciones | Lectura de segmentos individuales en grabaciones multicanal (separación cliente/agente por canal)              | Transcripción diferenciada por speaker y análisis de sentimiento separado            |

***

### Principio de Mínimo Privilegio

#### Resumen de Permisos

| Aspecto                      | Descripción                                              |
| ---------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Tipo de acceso**           | Solo lectura (read-only)                                 |
| **Capacidades de escritura** | Ninguna - No puede modificar, eliminar o crear datos     |
| **Nivel de privilegio**      | Mínimo necesario para sincronización de datos analíticos |

#### Capacidades Permitidas vs Prohibidas

| ✅ Permitido                                   | ❌ Prohibido                                   |
| --------------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| Leer metadatos de conversaciones históricas   | Modificar o eliminar conversaciones           |
| Leer IDs, timestamps, participantes, colas    | Eliminar grabaciones o registros de auditoría |
| Obtener URLs temporales de descarga           | Modificar wrap-up codes o atributos           |
| Acceder a segmentos de grabaciones multicanal | Acceder a dashboards o configuraciones        |
| Leer resultados y tiempos de espera           | Ver/modificar usuarios, roles o permisos      |
|                                               | Cargar grabaciones externas                   |
|                                               | Modificar políticas de retención              |
|                                               | Acceder a divisiones no asignadas             |

#### Arquitectura de Seguridad (4 Capas)

| Capa                         | Control                 | Implementación                                                                     |
| ---------------------------- | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **1. OAuth Scopes**          | Endpoints permitidos    | `analytics:readonly`, `recording:readonly` - Solo endpoints de lectura habilitados |
| **2. Permisos Granulares**   | Datos accesibles        | 4 permisos específicos tipo `:view` - Validación por endpoint                      |
| **3. Division-Based Access** | Scope organizacional    | Acceso limitado solo a divisiones asignadas al rol                                 |
| **4. URLs Temporales**       | Descarga de grabaciones | URLs firmadas con expiración automática (15-60 min)                                |

#### Controles Adicionales

| Control            | Detalle                                                     |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------- |
| **Grant Type**     | Client Credentials (machine-to-machine, sin usuario humano) |
| **Auditoría**      | Logging completo en Genesys Cloud audit logs                |
| **Rate Limiting**  | Protección contra extracción masiva de datos                |
| **Encriptación**   | TLS 1.3 obligatorio en tránsito                             |
| **Token Duration** | Máximo 24 horas (configurable a menos tiempo)               |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.videsk.io/es-dashboard/integraciones/contact-centers/genesys/cip.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
