Eventos de conexión
Nomenclatura y diccionario de registros de eventos de conexión.
En los eventos de conexión podrás encontrar 5 columnas:
Fecha: corresponde a la fecha en que se generó el evento
Tipo: indica el tipo de evento registrado, se explica con más detalles a continuación.
Valor: indica el valor del evento registrado, se explican con más detalles a continuación.
Razón de desconexión: indica el motivo porqué existió una desconexión
ID sesión: corresponde al ID de la sesión, la cual no varía mientras la consola y la sesión no se haya cerrado.
Tipo de eventos
Tipo | Descripción |
---|---|
status-changed | Estado cambiado por sistema |
acd | Estado cambiado por ACD (distribuidor automatico de llamada) |
status-changed-user | Estado cambiado manualmente por el usuario |
Estados por sistema
Valor | Descripción |
---|---|
connected | Ejecutivo conectado |
reconnected | Ejecutivo reconectado |
disconnected | Ejecutivo desconectado |
available | Ejecutivo disponible |
occupying | Ejecutivo ocupado por ACD (fila asignada) |
releasing | Ejecutivo liberado por ACD |
timeout | Ejecutivo no contestó en el tiempo máximo de respuesta (ACD) |
in-call | Ejecutivo en llamada |
end-call | Ejecutivo terminó la llamada |
dismiss | Ejecutivo ha rechazado una llamada |
meeting | Ejecutivo ha entrado a una reunión agendada |
meeting-end | Ejecutivo ha terminado una reunión agendada |
Debes considerar que los estados occuping
y releasing
solo se registrarán si tienes activada la opción de ACD como circular.
releasing
significa que el ACD liberó al ejecutivo para futuras llamadas, lo cual puede deberse a abandonos de clientes, conflictos de asignación, transferencias o invitaciones rechazadas.
Estados personalizados
Valor | Descripción |
---|---|
busy | Ocupado |
break | Descanso |
bath | Baño |
meal | Comida |
gathering | Reunión (externa no en Videsk) |
training | Capacitación |
Los valores de cada evento de conexión se registran el minúsculas separados por guiones, sin tildes o caracteres especiales.
Última actualización